Nieuwsbrief

De Amstellanden verzorgt een periodieke e-mail Nieuwsbrief met het laatste nieuws op het gebied van regelgeving en fiscaliteiten. Het is het mogelijk om een abonnement te nemen op de Nieuwsbrief.

Heffings- en invorderingsrente tweede kwartaal 2010 (12-03-2010)
Bron: Ministerie van Financiën | besluit

De dalende tendens in de tarieven van de heffings- en invorderingsrente is gestopt. Voor het derde achtereenvolgende kwartaal is het rentepercentage vastgesteld op 2,50. Het verloop van de rentetarieven sinds 1 januari 2007 is als volgt:

2e kwartaal 2010: 2,50%

1e kwartaal 2010: 2,50%

4e kwartaal 2009: 2,50%

3e kwartaal 2009: 2,75%

2e kwartaal 2009: 3,50%

1e kwartaal 2009: 4,90%

4e kwartaal 2008: 5,45%

3e kwartaal 2008: 5,15%

2e kwartaal 2008: 4,75%

1e kwartaal 2008: 5,30%

4e kwartaal 2007: 5,40%

3e kwartaal 2007: 5,25%

2e kwartaal 2007: 5,00%

1e kwartaal 2007: 4,70%.

terug